主要參數:
載重:4噸
最大貨叉高度:3000mm-6000mm
轉彎半徑:2800mm-3370mm
主要特點:
新人體工學設計操作靈活,適應各種不同的操作環境及場所可選擇加裝各種特殊配備。
排檔(選配):新式自動排檔桿設計,具有快速變檔功能,可在不同工作場所選用不同動力,提高工作效率;前進、后退各具有高低速選擇。
車架結構經世界頂尖實驗室的ANSYS結構有限元素分析,及歐美同步的護頂設計,完全符合國際標準,美國ANSI等多項標準,結構強固。在完成組裝前,必須經過多道噴砂機防銹處理,以確保車體結構不生銹。
特征 | 1 | 制造廠 | 臺勵福 | ||||||
2 | 型號 | FDX40 | FGX40 | ||||||
3 | 載荷重量 | kg | 4000 | ||||||
4 | 載荷中心 | mm | 500 | ||||||
5 | 動力形式 | 柴油 | 汽油 | ||||||
6 | 駕馭形式 | 坐式 | |||||||
7 | 輪胎類型 P=充氣胎 | 前/后 | P/P | ||||||
8 | 車輪(*驅動輪)數量 | 前/后 | 2*/2 | ||||||
尺寸 | 9 | 最大貨叉高度 | mm | 3000 | |||||
10 | 貨叉尺寸 | 長*寬*厚 | mm | 1220*122*50 | |||||
11 | 門架傾角(前/后) | Deg | 6--12 | ||||||
12 | 后懸 | mm | 585 | ||||||
13 | 叉距寬(外) | mm | 1310 | ||||||
14 | 全寬 | mm | 1400 | ||||||
15 | 門架高度(貨叉落地) | mm | 2180 | ||||||
16 | 車頂護架高 | mm | 2190 | ||||||
17 | 最小回轉半徑(外側) | mm | 2800 | ||||||
18 | 最大高度 | mm | 4220 | ||||||
19 | 前懸 | mm | 550 | ||||||
20 | 貨叉架高 | mm | 1220 | ||||||
21 | 全車長 | mm | 4205 | ||||||
性能 | 22 | 速度 | 行駛速度:全負荷/無負荷 | Km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 18.5/20 |
23 | 上升速度:全負荷/無負荷 | Mm/s | 320/390 | 360/430 | 340/400 | 340/400 | 320/390 | ||
24 | 下降速度:全負荷/無負荷 | Mm/s | 320/330 | 320/330 | 320/330 | 320/330 | 320/330 | ||
25 | 最大牽引力(全負荷) | N | 17900 | 22000 | 25000 | 21000 | 17700 | ||
26 | 最大爬坡能力(全負荷/空負荷) | % | 20/19 | 21/19 | 20/19 | 19/19 | 20/19 | ||
27 | 叉車總重 | kg | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | ||
車體 | 28 | 輪胎 | 數量(前/后) | 2--2 | |||||
29 | 前輪尺寸 | AA | 250-15-18P.R. | ||||||
30 | 后輪尺寸 | AB | 7.00-12-12P.R. | ||||||
31 | 軸距 | mm | 1850 | ||||||
32 | 輪距 | 前/后 | mm/mm | 1130/1100 | |||||
33 | 距地面高度 | 最低點 | mm | 130 | |||||
34 | 車中心 | mm | 180 | ||||||
35 | 剎車 | 操作方式 | 腳制動油壓式剎車 | ||||||
36 | 手剎車 | 制動方式 | 手制動機械式剎車 | ||||||
驅動元件及變速箱 | 37 | 發動機 | 制造商 | YANMAR | 新柴 | 新柴 | 江西五十鈴 | NISSAN | |
38 | 型號 | 4TNE98 | 495BPG | A498BPG | JX493G | K25 | |||
39 | 額定功率 | Kw | 47.4 | 42 | 45 | 42 | 37.4 | ||
40 | 額定轉速 | rpm | 2400 | 2650 | 2550 | 2500 | 2300 | ||
41 | 汽缸數量/排氣量 | cc | 4/3319 | 4/2980 | 4/3168 | 4/2771 | 4/2488 | ||
42 | 全負荷最低燃油消耗率 | g/kw.h | 237 | 238 | 235 | 229 | 285 | ||
43 | 傳動系統 | 型式 | 自動排檔系統/手動排檔系統 | ||||||
44 | 伺服壓力 | kg/cm |
175 |